Balanço da vacinação contra Covid-19 neste domingo (6) aponta que 48.977.254 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 23,13% da população brasileira.
A segunda dose já foi aplicada em 22.930.114 pessoas (10,83% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 71.907.368 doses foram aplicadas em todo o país.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 242.351 pessoas e a segunda dose em 34.006, com um total de 276.357 doses aplicadas neste intervalo. A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
Brasil, 6 de junho
- Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 48.977.254 (23,13% da população)
- Total de pessoas que receberam duas doses: 22.903.114 (10,83% da população)
- Total de doses aplicadas: 71.907.368 (73,9% das doses distribuídas para os estados)
- Divulgaram dados novos (21 estados e o DF): MS, PR, BA, RS, PE, AL, SP, MA, PB, RO, SE, AC, TO, PA, AM, MT, PI, ES, RN, GO, DF e RR.
- Divulgaram dados em datas anteriores (5 estados): AP, CE, MG, RJ e SC.
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 142.168 (15,89%); 2ª dose – 58.230 (6,51%)
- AL: 1ª dose – 756.847 (22,58%); 2ª dose – 287.784 (8,59%)
- AM: 1ª dose – 794.722 (18,89%); 2ª dose – 480.038 (11,41%)
- AP: 1ª dose – 132.604 (15,39%); 2ª dose – 59.374 (6,89%)
- BA: 1ª dose – 3.637.037 (24,36%); 2ª dose – 1.565.979 (10,49%)
- CE: 1ª dose – 1.820.930 (19,82%); 2ª dose – 1.088.318 (11,85%)
- DF: 1ª dose – 683.272 (22,36%); 2ª dose – 328.620 (10,76%)
- ES: 1ª dose – 1.106.833 (27,23%); 2ª dose – 449.569 (11,06%)
- GO: 1ª dose – 1.509.114 (21,21%); 2ª dose – 656.566 (9,23%)
- MA: 1ª dose – 1.392.985 (19,58%); 2ª dose – 544.360 (7,65%)
- MG: 1ª dose – 4.928.532 (23,15%); 2ª dose – 2.382.765 (11,19%)
- MS: 1ª dose – 911.077 (32,43%); 2ª dose – 376.283 (13,39%)
- MT: 1ª dose – 647.342 (18,36%); 2ª dose – 289.235 (8,2%)
- PA: 1ª dose – 1.566.763 (18,03%); 2ª dose – 770.241 (8,86%)
- PB: 1ª dose – 898.989 (22,26%); 2ª dose – 447.471 (11,08%)
- PE: 1ª dose – 2.012.193 (20,92%); 2ª dose – 945.710 (9,83%)
- PI: 1ª dose – 619.459 (18,88%); 2ª dose – 291.865 (8,89%)
- PR: 1ª dose – 2.765.841 (24,02%); 2ª dose – 1.245.320 (10,81%)
- RJ: 1ª dose – 3.379.285 (19,46%); 2ª dose – 1.583.055 (9,12%)
- RN: 1ª dose – 749.827 (21,22%); 2ª dose – 375.106 (10,61%)
- RO: 1ª dose – 286.258 (15,93%); 2ª dose – 132.505 (7,38%)
- RR: 1ª dose – 101.414 (16,07%); 2ª dose – 60.997 (9,66%)
- RS: 1ª dose – 3.314.546 (29,02%); 2ª dose – 1.563.899 (13,69%)
- SC: 1ª dose – 1.795.091 (24,75%); 2ª dose – 748.887 (10,33%)
- SE: 1ª dose – 498.721 (21,51%); 2ª dose – 198.698 (8,57%)
- SP: 1ª dose – 12.236.325 (26,46%); 2ª dose – 5.867.332 (12,68%)
- TO: 1ª dose – 278.728 (17,53%); 2ª dose – 131.907 (8,29%)
Quantas doses cada estado recebeu até 6 de junho
- AC: 357.200
- AL: 1.195.880
- AM: 2.302.943
- AP: 285.180
- BA: 6.775.710
- CE: 4.002.190
- DF: 1.320.500
- ES: 2.045.930
- GO: 3.076.980
- MA: 2.730.210
- MG: 10.700.960
- MS: 1.365.640
- MT: 1.306.850
- PA: 3.348.450
- PB: 1.790.570
- PE: 4.269.900
- PI: 1.442.970
- PR: 5.692.880
- RJ: 8.170.260
- RN: 1.623.020
- RO: 632.318
- RR: 266.450
- RS: 6.765.020
- SC: 3.437.010
- SE: 985.960
- SP: 20.771.896
- TO: 638.870
Origem dos dados
- Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
- As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
- As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Consórcio
Fonte: G1